| ||||||||
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2021年度從本(ben)公司(si)獲(huo)得的稅(shui)前薪酬情(qing)況(kuang)(萬元(yuan)) | 是否在股東單位(wei)或其他關聯方(fang)領取薪酬 | 在關聯方領取的稅(shui)前薪酬(chou)總(zong)額(萬元) | |||
應付年薪 | 社(she)會保(bao)險、企業年金(jin)(jin)、補充醫(yi)療保(bao)險及(ji)住(zhu)房公積金(jin)(jin)單(dan)位繳存部分 | 其他貨幣收入(ru)(注明具體(ti)項目(mu)并分(fen)列) | 任期激勵收入 | |||||
李 桑 | 黨委副書記、總(zong)經理、董事 | 2018年(nian)(nian)7月至2021年(nian)(nian)12月 | 65.32 | 11.42 | 0 | 0 | 否 | 0 |
吳照麗 | 黨委委員、監事會主席 | 2016年10月至今 | 64.50 | 12.95 | 0 | 0 | 否 | 0 |
楊 彬 | 黨委委員、財務(wu)總監、董(dong)事(shi) | 2010年11月2022年11月 | 54.06 | 12.95 | 0 | 0 | 否 | 0 |
劉衛旗 | 黨委委員、副總經理 | 2012年3月至今 | 54.06 | 12.95 | 0 | 0 | 否 | 0 |
岳中志 | 黨委委員、副總經理 | 2015年(nian)11月至今 | 54.06 | 12.95 | 0 | 0 | 否 | 0 |
賓世清 | 黨委委員、副總經理 | 2015年(nian)10月至今 | 53.61 | 12.95 | 0 | 0 | 否 | 0 |
張正昆 | 黨委委員、紀委書記 | 2016年(nian)8月至(zhi)2022年(nian)4月 | 56.76 | 12.95 | 0 | 0 | 否 | 0 |
鄭紅鷹 | 黨委(wei)副(fu)書記、工會主席、職工董事 | 2017年6月至今 | 54.06 | 12.95 | 0 | 0 | 否 | 0 |
備注(zhu):以(yi)上披露信息為我公司企業負責人2021年度全部應(ying)發稅前薪(xin)酬(不含(han)2021年發放(fang)的(de)以(yi)往年度薪(xin)酬); |
上一篇 重慶國際投資咨詢集團有限公司2021年度工資總額信息披露表
下一篇(pian) 重咨集團2021年度主要經濟效益指標完成情況
地址
重(zhong)慶市江(jiang)北區(qu)五簡路2號重(zhong)慶咨詢大廈(sha)
電話
023-67707991,67707167
傳真:023-67707991
郵編:400023
重咨官方微信